
Lehrstellen für das Jahr 2012
| Ausbildungsberuf | Info | Anforderungen | Anzahl | Beginn | |
|
1 |
Altenpfleger/in | RSA | 1 | 1.10.12 | |
| 2 | Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik | RSA. Guter Notendurchschnitt. Gute Leistungen in Mathematik. Handwerkliches Geschick. Technisches Verständnis. Deutsch in Wort u. Schrift. Gute Umgangsformen. Teamfähigkeit u. Sorgfalt | 1 | 1.08.12 | |
| 3 | Augenoptiker/in | |
RSA, Mathe 3, Deutsch 3, Physik 3, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, handwerkliches Geschick und eine ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft | 1 | 1.08.12 |
| 4 | Augenoptiker/in | |
RSA, Mathe/Physik: 3, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kundenorientierung, Sorgfalt/Genauigkeit, Einfühlungsvermögen | 1 | 1.09.12 |
| 5 | |
RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 6 | Bachelor of Arts (BA) - Betriebswirtschaftslehre (Industrie und Handel) | Abi/Fachabi. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Kunden- u. dienstleistungsorientiertes Denken u. Handeln. Verantwortungsbewusstsein. Belastbarkeit u. Teamfähigkeit | 1 | 1.04.12 | |
| 7 | Bachelor of Arts (BA) - Spedition, Transport u. Logistik | Abitur, Fachabitur | 1 | 1.08.12 | |
| 8 | Bachelor of Arts (BA) - Wirtschaft (Bank) | Fachabitur mit min. 2,4 Schnitt, Spaß am Umgang mit Menschen, offen für Neues, Kreativität, Flexibilität | 1 | 1.08.12 | |
| 9 | Bachelor of Arts (DH) - BWL-Gesundheitsw. u. Soz. Einricht. | Abitur | 1 | 1.10.12 | |
| 10 | Bäcker/in | ab gutem HSA, Mathe: mind. 3, gute Kopfnoten, körperliche Belastbarkeit, frühes Aufstehen | 2 | 1.08.12 | |
| 11 | Bankkaufmann/frau | RSA, Spaß am Umgang mit Menschen, offen für Neues, Kreativität, Flexibilität | 1 | 1.08.12 | |
| 12 | Bankkaufmann/frau | mind. RSA, Mathe/Deutsch/Englisch: 2, Lernbereitschaft, Engagement, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Motivation | 1 | 1.08.12 | |
| 13 | Bürokaufmann/frau | Abitur;
Notendurchschnitt: gut - befriedigend Mathe: 2 - 3, Deutsch: 2, Englisch: 2-3; Neugierde und Lernbereitschaft |
1 | 1.08.12 | |
| 14 | Bürokaufmann/frau | RSA, Organisationstalent, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität, | 2 | 1.08.12 | |
| 15 | Bürokaufmann/frau | mind. RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 16 | Bürokaufmann/frau | RSA, Deutsch, Englisch, Mathe: 2, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft | 2 | 1.08.12 | |
| 17 | Bürokaufmann/frau | RSA; nach Möglichkeit bereits Praktikum im Bürobereich; Deutsch, Englisch, Mathe: mind. befriedigende Leistungen; gute Auffassungsfähigkeit/-gabe; Motivation und Leistungsbereitschaft; freundliches Erscheinungsbild; Lernbereitschaft und Teamfähigkeit. | 2 | 1.08.12 | |
| 18 | Bürokaufmann/frau | RSA, mathematisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, Engagement, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.09.12 | |
| 19 | ab RSA, Leistungs- und Organisationsbereitschaft, Flexibilität | 2 | 1.08.12 | ||
| 20 | Bürokaufmann/frau | RSA, EDV Kenntnisse, Teamfähigkeit, Engagement, Organisationstalent, gute Auffassungsgabe | 1 | 1.08.12 | |
| 21 | Bürokaufmann/frau | Abitur/Fachabitur | 2 | 1.08.12 | |
| 22 | Bürokaufmann/frau | ab gutem RSA | 2 | 1.08.12 | |
| 23 | Bürokaufmann/frau | ab RSA, Mathematik bis Note 3, Deutsch bis Note 2, EDV Note 2, deutliche Handschrift, Nichtraucher, Führerschein. | 1 | 1.08.12 | |
| 24 | Bürokaufmann/frau | RSA. Deutsch u. Mathematik Note 2, Englisch Note 3. Interesse an kaufmännischen Abläufen. Hohe Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit. Kommunikations- und Teamfähigkeit. Gute Deutschkenntnisse. Gute EDV-Kenntnisse. Spaß und Genauigkeit beim Umgang mit Zahlen. | 1 | 1.08.12 | |
| 25 | Bürokaufmann/frau | Höhere Handelsschule, Fachhochschulreife, Abitur | 1 | 1.08.12 | |
| 26 | Dachdecker/ in | guter HSA, gute Noten in Mathematik und Deutsch, schwindelfrei und sportlich, 3 Wochen Praktikum vorab gewünscht | 1 | 1.08.12 | |
| 27 | Dachdecker/ in | HSA, Notendurchschnitt 3. Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Selbstständiges Arbeiten, Kundenorientierung, Sorgfalt/Genauigkeit | 1 | 1.08.12 | |
| 28 | HSA, Offenheit, Freundlichkeit und Teamfähigkeit, gute Auffassungsgabe, Bewerbungsschluss 1.12.11 | 1 | 1.09.12 | ||
| 29 | Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | RSA; nach Möglichkeit bereits Praktikum in diesem Bereich; Deutsch, Englisch, Mathe: mind. befriedigende Leistungen; gute Auffassungsfähigkeit/-gabe; Motivation und Leistungsbereitschaft; freundliches Erscheinungsbild; Lernbereitschaft und Teamfähigkeit. | 5 | 1.08.12 | |
| 30 | Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | RSA, Mathematik, Physik, Deutsch mind. befriedigend | 2 | 1.08.12 | |
| 31 | Elektroniker/in - Geräte und Systeme | |
ab HSA, gutes technisches Verständnis, Interesse an technischen Produkten, Interesse an Softwareprodukten, Lernbereitschaft,Teamfähigkeit, Englischkenntnisse | 2 | 1.08.12 |
| 32 | Elektroniker/in - Informations- u. Telekommunikationstechnik | RSA; nach Möglichkeit bereits Praktikum in diesem Bereich; Deutsch, Englisch, Mathe: mind. befriedigende Leistungen; gute Auffassungsfähigkeit/-gabe; Motivation und Leistungsbereitschaft; freundliches Erscheinungsbild; Lernbereitschaft und Teamfähigkeit. | 5 | 1.08.12 | |
| 33 | Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung | RSA, gute Mathe- und MS-Office-Kenntnisse, Grundkenntnisse in Englisch, Gewissenhaftigkeit und sorgfältige Arbeitsweise | 1 | 1.08.12 | |
| 34 | Fachinformatiker/in Systemintegration | FHR, kontaktfreudig, kommunikativ, kundenorientiert, teamfähig | 1 | 1.08.12 | |
| 35 | Fachinformatiker/in Systemintegration | ab RSA, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative, Höfliche Umgangsformen und gutes Ausdrucksvermögen, Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit, Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sicherer Umgang mit Microsoft Office (wünschenswert) | 1 | 1.08.12 | |
| 36 | Fachinformatiker/in Systemintegration | ab guten RSA, gute Mathematik- und gute Englischkenntnisse, Engagement, selbstständige Arbeitsweise, technisches und logisches Verständnis, Interesse an Informatik, Motivation, team- und kommunikationsfähig, belastbar | 1 | 1.08.12 | |
| 37 | Fachinformatiker/in Systemintegration | RSA, Mindestgesamtdurchschnitt 3,4 | 1 | 1.08.12 | |
| 38 | Fachinformatiker/in Systemintegration | Fachhochschulreife, vorh. Praktikum od. Ausbildung erwünscht. Pkw-Führerschein, PC-Kenntnisse (Office), erweiterte Fremdsprachenkenntnisse | 2 | 1.08.12 | |
| 39 | Fachinformatiker/in Systemintegration | ab RSA, IT-Know-How | 1 | 1.08.12 | |
| 40 | Fachkraft für Automatenservice | ab HSA. 18 Jahre alt. | 1 | 1.08.12 | |
| 41 | Fachkraft für Lagerlogistik | ab HSA, Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit | 5 | 1.08.12 | |
| 42 | Fachkraft für Lagerlogistik | RSA, Deutsch, Mathe: 2, Englisch: 3, handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 43 | Fachkraft für Lagerlogistik | HSA | 2 | 1.08.12 | |
| 44 | Fachkraft - Rohr-, Kanal- und Industrieservice | HSA, Zuverlässigkeit, Selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 45 | ab HSA | 3 | 1.08.12 | ||
| 46 | Fachmann/frau für Systemgastronomie | RSA, Deutsch, Englisch, Mathe: 2, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft | 2 | 1.08.12 | |
| 47 | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk | ab gutem HSA, Mathe: mind. 3, gute Kopfnoten, körperliche Belastbarkeit, frühes Aufstehen | 2 | 1.08.12 | |
| 48 | Fahrradmonteur/in | ab HSA, Teamfähigkeit, EDV-Kenntnisse | 1 | 1.08.12 | |
| 49 | RSA, Deutsch, Mathe: 3, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, technisches Verständnis | 1 | 1.08.12 | ||
| 50 | Fotograf/in | Fachabitur | 1 | ab sofort | |
| 51 | Fotograf/in | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 52 | Friseur/in | guter HSA, Engagement, Zuverlässigkeit, Spaß am Umgang mit Menschen | 1 | ab sofort | |
| 53 | Friseur/in | ab HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 54 | Friseur/in | ab HSA | 2 | 1.08.12 | |
| 55 | Friseur/in | ab HSA, Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Kundenorientierung | 1 | 1.08.12 | |
| 56 | Friseur/in | ab HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 57 | Friseur/in | ab HSA, gute Noten, gute Umgangsformen, Engagement und Esprit, Zuverlässigkeit u. Teamgeist | 1 | 1.08.12 | |
| 58 | Gärtner/in, Fachrichtung Zierpflanzenbau | ab qual. HSA. Motiviert. Unbedingt Praktikum vorab. | 1 | 1.08.12 | |
| 59 | Gärtner/in Fachbereich Garten- u. Landschaftsbau | ab qual. HSA. Motiviert. Unbedingt Praktikum vorab. | 1 | 1.08.12 | |
| 60 | Gebäudereiniger/in | HSA, keine unentschuldigten Fehltage | 2 | 1.08.12 | |
| 61 | Glaser u. Fensterbauer/in | ab HSA, befriedigende Noten, gute Deutschkenntnisse in Wort u. Schrift, gute Mathematikkenntnisse | 1 | 1.08.12 | |
| 62 | Handelsassistent/in - Einzelhandel | mindestens Fachabitur, gute Noten in Deutsch, Mathematik, Englischkenntnisse. Kommunikationsstärke. Verkaufs- und Kundenorientierung. Modeaffinität. Spaß an Teamwork. Mobilität. Engagement | 1 | 1.08.12 | |
| 63 | Handelsfachwirt/in | Abitur, Deutsch u. Mathematik mind. 3. Teamfähigkeit, Motivation/Leistungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 64 | FHR/Abitur, Engagement, Flexibilität, Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen | 1 | 1.08.12 | ||
| 65 | Hotelfachmann/frau | |
ab RSA, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit | 2 | 1.08.12 |
| 66 | Hotelfachmann/frau | |
RSA, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung | 4 | 1.08.12 |
| 67 | Hotelfachmann/frau | |
HSA, Deutsch/Mathe: 3 Englisch: 2, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit | 2 | 1.02.12 |
| 68 | |
ab Fachabitur, gepflegtes Äußeres und Auftreten, gute Englischkenntnisse, gute Schulnoten, Offene und freundliche Persönlichkeit | 7 | 1.08.12 | |
| 69 | Hotelfachmann/frau | |
ab gutem HSA, gute Englischkenntnisse, Flexibilität, Belastbarkeit, Motivation, gepflegtes Auftreten, Zuverlässigkeit | 1 | 1.08.12 |
| 70 | Hotelfachmann/frau | |
ab gutem HSA. Mathematik, Deutsch, Englisch Note 3. Zuverlässigkeit, Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit | 2 | 1.08.12 |
| 71 | Immobilienkaufmann/frau | Fachabi, Deutsch/Mathe: 2, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Kundenorientierung, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit | 1 | 1.08.12 | |
| 72 | Immobilienkaufmann/frau | RSA, Deutsch, Mathe, Englisch: 2, Führerschein. Organisationsfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit | 2 | 1.08.12 | |
| 73 | Immobilienkaufmann/frau | Hochschulreife, Führerschein. PC-Kenntnisse (Office) | 1 | 12.08.12 | |
| 74 | RSA, Deutsch, Mathe, Englisch: 3, gute EDV-Kenntnisse, Teamfähigkeit, Selbstständiges Arbeiten, Flexibilität, Motivation | 3 | 1.08.12 | ||
| 75 | RSA,
Abitur; Notendurchschnitt 3 oder besser - Gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse sowie Sprachgewandtheit, gute PC-Kenntnisse, Teamfähigkeit BW vorzugsweise per E-Mail |
1 | 1.08.12 | ||
| 76 | Abitur | 1 | 1.08.12 | ||
| 77 | Industriekaufmann/frau | Höhere Handelsschule od. Abitur. Gute Leistungen in Mathematik u. Deutsch. Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil. Anwendungssicherer Umgang mit PC-Anwendungen (Office Paket). Hohes Maß an Loyalität und Eigeninitiative | 1 | 1.08.12 | |
| 78 | Industriemechaniker/in | Qualifizierender/erweiterter HSA, Mathe: 2, Chemie und Physik: 3 | 1 | 1.08.12 | |
| 79 | Informatikkaufmann/frau | Höhere Handelsschule od. Abitur. Gute bis sehr gute Leistungen in Mathematik u. Informatik. Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil. Anwendungssicherer Umgang mit PC-Anwendungen. Teamfähigkeit u. Eigeninitiative. | 1 | 1.08.12 | |
| 80 | Informationselektroniker/in | RSA, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Lernbereitschaft, Kundenorientierung. Führerscheinklasse B wünschenswert. | 2 | 1.08.12 | |
| 81 | Informationselektroniker/in | RSA, Mathematik 2, Physik 2. Zuverlässigkeit, Kundenorientierung. Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick. | 1 | 1.08.12 | |
| 82 | FHR, Abitur | 2 | 1.09.12 | ||
| 83 | Fachinformatiker/in Systemintegration | ab RSA, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative, Höfliche Umgangsformen und gutes Ausdrucksvermögen, Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit, Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sicherer Umgang mit Microsoft Office (wünschenswert) | 1 | 1.08.12 | |
| 84 | RSA, Deutsch, Mathe: 3, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, technisches Verständnis | 1 | 1.08.12 | ||
| 85 | ab RSA, gute Schulenglisch-Kenntnisse, gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-Paket), gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung, Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke | 3 | 1.08.12 | ||
| 86 | Kaufmann/frau für Bürokommunikation | RSA, guter Umgang mit Menschen, Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, BW nur online | 1 | 1.08.12 | |
| 87 | ab guten RSA, gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Engagement, selbstständige Arbeitsweise, Kundenorientierung | 1 | 1.08.12 | ||
| 88 | Kaufmann/frau für Bürokommunikation | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 89 | Kaufmann/frau für Bürokommunikation | RSA, Mindestgesamtdurchschnitt 3,4 | 1 | 1.08.12 | |
| 90 | RSA, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Erfahrungen im Umgang mit dem PC | 8 | 1.09.12 | ||
| 91 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | ab sehr gutem RSA | 8 | 1.08.12 | |
| 92 | Kaufmann/frau - Gesundheitswesen | mind. RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 93 | RSA,
Verständnis für wirtschaftliche und kaufmännische Vorgänge, Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude, bundesweite Mobilität |
2 | 1.08.12 | ||
| 94 | Kaufmann/frau - Groß- und Außenhandel (Großhandel) | FHR, viel Eigeninitiative und Teamfähigkeit • sehr gute Deutschkenntnisse • gute Englischkenntnisse • Interesse an wirtschaftlichen und kaufmännischen Zusammenhängen haben | 1 | 1.08.12 | |
| 95 | Kaufmann/frau - Groß- und Außenhandel (Großhandel) | RSA, Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten, Engagement, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, gute Umgangsformen, gute PC-und Englischkenntnisse | 1 | 1.09.12 | |
| 96 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | RSA, Deutsch u. Mathe 3, Notendurchschnitt 2,5. Teamfähigkeit, Motivation/Leistungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 97 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | ab gutem HSA, Deutsch u. Mathe 3, aufgeschlossenes und freundliches Wesen, Offenheit, Ehrlichkeit und Teamfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen | 4 | 1.08.12 | |
| 98 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | ab RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 99 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | HSA, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 100 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | RSA, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kundenorientierung, Motivation/ Leistungsbereitschaft | 1 | 1.08.12 | |
| 101 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | ab gutem HSA, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, freundliches Auftreten, Respekt im Umgang mit Menschen | 1 | ab sofort | |
| 102 | Kaufmann/frau im Einzelhandel | ab RSA | 2 | 1.08.12 | |
| 103 | Kaufmann/frau im Einzelhandel (Abiturientenprogramm) | FHR, Freude am Umgang mit Menschen und Lebensmitteln, Interesse am Handel und seinen Kunden, Teamgeist, Kontaktfreude und Dienstleistungsorientierung, Flexibilität im Denken und Handeln, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit | 1 | 1.08.12 | |
| 104 | Kaufmann/frau im Einzelhandel - Feinkost | ab gutem HSA, Deutsch u. Mathe 3, aufgeschlossenes und freundliches Wesen, Offenheit, Ehrlichkeit und Teamfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an gesunden und wertvollen Lebensmitteln, Fleisch, Wurst, Käse und Antipasti; BW nur ONLINE | 4 | 1.08.12 | |
| 105 | Abitur, BW nur per E-Mail | 2 | 1.08.12 | ||
| 106 | Kaufmann/-frau - Marketingkommunikation | FHR | 1 | 1.08.12 | |
| 107 | Kaufmann/-frau - Tourismus und Freizeit | Abitur, positive Ausstrahlung, dienstleistungsorientiert, EDV-Grundkenntnisse | 1 | 1.08.12 | |
| 108 | Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen | RSA, mathematisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, Engagement, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 1 | 1.09.12 | |
| 109 | Koch/Köchin | guter HSA, gute Deutsch-Kenntnisse | 1 | 1.12.11 | |
| 110 | Koch/Köchin | HSA, Spaß am Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit, Kreativität, Engagement, sichere Umgangsformen | 1 | 15.11.11 | |
| 111 | Koch/Köchin | qualifizierter HSA, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit | 2 | 1.08.12 | |
| 112 | Koch/Köchin | guter HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 113 | Koch/Köchin | ab gutem HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 114 | Koch/Köchin | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 115 | Koch/Köchin | RSA, Notendurchschnitt bis 2,5 | 1 | 1.08.12 | |
| 116 | Koch/Köchin | RSA. Spaß am Kochen u. ausgeprägten Geschmackssinn. Sicheres u. gepflegtes Auftreten. Spaß am Umgang mit zukünftigen Gästen. Gute Deutschkenntnisse in Wort u. Schrift. Teamfähigkeit. | 1 | 1.08.12 | |
| 117 | Konditor/in | ab gutem HSA, Mathe: mind. 3, gute Kopfnoten, körperliche Belastbarkeit, frühes Aufstehen | 1 | 1.08.12 | |
| 118 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 119 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Fahrzeugkommunikationstechn. | RSA, Deutsch, Mathe: 2, Englisch: 3, handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 4 | 1.08.12 | |
| 120 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Fahrzeugkommunikationstechn. | ab RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 121 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Nutzfahrzeugtechnik | RSA, Deutsch, Mathe: 2, Englisch: 3, handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft | 2 | 1.08.12 | |
| 122 | Maler und Lackierer/in | HSA, Mathematiknote mind. 4, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit | 2 | 1.08.12 | |
| 123 | Mechatroniker/in | Qualifizierender/erweiterter HSA, Mathe: 2, Chemie und Physik: 3 | 1 | 1.08.12 | |
| 124 | Mechatroniker/in | RSA, Mathe, Deutsch, Englisch: 2 BW nur per E-Mail | 1 | 1.08.12 | |
| 125 | Mechatroniker/in - Kältetechnik | |
HSA, Sorgfalt/Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Selbstständiges Arbeiten, Kundenorientierung, Sauberkeit | 1 | 1.08.12 |
| 126 | Mechatroniker/in - Kältetechnik | |
ab HSA | 3 | 1.09.12 |
| 127 | Mechatroniker/in - Kältetechnik | |
RSA. Guter Notendurchschnitt. Gute Leistungen in Mathematik. Kenntnisse in Physik. Handwerkliches Geschick. Technisches Verständnis. Deutsch in Wort u. Schrift. Gute Umgangsformen. Teamfähigkeit u. Sorgfalt | 1 | 1.08.12 |
| 128 | Mediengestalter/in | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 129 | Mediengestalter/in Digital u. Print | FHR | 1 | 1.08.12 | |
| 130 | Medizinische/r Fachangestellte/r | RSA, Deutsch, Mathe: 3, gute Deutschkenntnisse, PC-Kenntnisse, Bereitschaft zu einem kurzen Praktikum | 2 | 1.08.12 | |
| 131 | Medizinische/r Fachangestellte/r | ab HSA, Praktikum | 1 | 1.08.12 | |
| 132 | Metallbauer/in | ab HSA. Mathe: 2 | 3 | 1.08.12 | |
| 133 | Metallbauer/in | HSA. Mathe: 2 | 1 | 1.08.12 | |
| 134 | Pharmazeutisch-Kaufmännische/r Angestellte/r (PKA) | RSA | 1 | 1.08.12 | |
| 135 | Pharmazeutisch-Kaufmännische/r Angestellte/r (PKA) | mind. HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 136 | Pharmazeutisch-Kaufmännische/r Angestellte/r (PKA) | mind. HSA, Mathe 3 | 1 | ab sofort | |
| 137 | Rechtsanwaltsfachangestellte/r | ab RSA. Notendurchschnitt 2,5 | 1 | 1.08.12 | |
| 138 | Restaurantfachmann/-frau | HSA, Deutsch/Mathe: 3 Englisch: 2, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, freundliches Wesen, gepflegtes Äußeres | 1 | 1.02.12 | |
| 139 | Restaurantfachmann/-frau | RSA | 2 | 1.08.12 | |
| 140 | Restaurantfachmann/-frau | ab RSA, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit | 1 | 1.08.12 | |
| 141 | Restaurantfachmann/-frau | RSA, Notendurchschnitt bis 2,5 | 1 | 1.08.12 | |
| 142 | Sozialversicherungsfachangestellte/r - Krankenversicherung | RSA, Deutsch, Mathe: 2, Auffassungsfähigkeit/-gabe, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit | 2 | 1.08.12 | |
| 143 | Systemplaner/in Fachrichtung Elektrotechnik | RSA; nach Möglichkeit bereits Praktikum in diesem Bereich; Deutsch, Englisch, Mathe: mind. befriedigende Leistungen; gute Auffassungsfähigkeit/-gabe; Motivation und Leistungsbereitschaft; freundliches Erscheinungsbild; Lernbereitschaft und Teamfähigkeit. | 1 | 1.08.12 | |
| 144 | |
RSA, gute Mathe- und MS-Office-Kenntnisse, Grundkenntnisse in Englisch, Gewissenhaftigkeit und sorgfältige Arbeitsweise | 2 | 1.08.12 | |
| 145 | Steuerfachangestellte/r | |
ab HSA; gute Kenntnisse in Mathe, Motivation, Tüchtigkeit, Freundlichkeit, gute PC-Kenntnisse Führerschein | 2 | 1.08.12 |
| 146 | Technische/r Zeichner/in Maschinenbau (Techn. Produktdesigner/in - Maschinen- u. Anlagenkonstrukt.) | RSA, Mathenote 2, Physik 3. | 1 | 1.08.12 | |
| 147 | ab RSA, Erdkundekenntnisse, Grundkenntnisse Englisch, Freude am Umgang mit Menschen, Teamarbeit | 1 | 1.08.12 | ||
| 148 | Tourismuskaufmann/-frau (Privat- und Geschäftsreisen) | ab Höherer Handelsschule (sehr guter Abschluss). Gute Geographie- u. Englischkenntnisse. Lern- und Leistungsbereitschaft, gutes Auffassungsvermögen, selbstständige Arbeitsweise und eine große Portion berufliche Neugier. Aufgeschlossenheit u. Serviceorientierung. Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsbereitschaft und Teamfähigkeit. | 1 | 1.08.12 | |
| 149 | HSA, aufgeschlossen, kontaktfähig, kundenorientiert | 2 | 1.08.12 | ||
| 150 | Verkäufer/in | ab HSA, aufgeschlossen, kontaktfähig, verantwortungsbewusst | 1 | 1.08.12 | |
| 151 | Verkäufer/in | qualifizierender HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 152 | Verkäufer/in | HSA, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Motivation/ Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit | 1 | 1.08.12 | |
| 153 | Verkäufer/in | ab gutem HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 154 | Verkäufer/in | HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 155 | Wirtschaftsingenieur/in (BA) | Fachabitur, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, sehr gutes technisches Verständnis, gute Kenntnisse in Mathe, Anwendungssicherer Umgang mit PC-Anwendungen (MS Office), handwerkliches Geschick, Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil | 1 | 1.08.12 | |
| 156 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | RSA, verantwortungsvolles Handeln und Mitdenken, Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Teamgeist. | 1 | 1.08.12 | |
| 157 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | ab HSA | 1 | 1.08.12 | |
| 158 | Zerspanungsmechaniker/in | Qualifizierender/erweiterter HSA, Mathe: 2, Chemie und Physik: 3 | 3 | 1.08.12 | |
| 159 | Zweiradmechaniker/in | ab RSA, Teamfähigkeit, EDV-Kenntnisse | 1 | 1.08.12 |
Aktualisierung: 30.04.12
JUGENDBÜRO
Hugenottenallee 88
63263 Neu-Isenburg
(06102)
17415
(06102)
26031
jugendbuero[at]neu-isenburg.de